無負(fù)壓供水設(shè)備選型參數(shù)表
以下是無負(fù)壓供水設(shè)備的選型參數(shù)表。
型號(hào) |
流量 m³/h |
供水揚(yáng)程 (m) |
泵型號(hào) | 泵臺(tái)數(shù) |
泵功率 (kw) |
穩(wěn)流罐規(guī)格 (Φ×L) |
參考用戶數(shù) |
JHWP8(15~178)/(0.37~4.0)/2 | 8 | 15~178 | CDL4-(2~22) | 2 | 0.37~4.0 | 600×1.3 | 25 |
JHWP16(18~186)/(0.75~7.5)/2 | 16 | 18~186 | CDL8-(2~20) | 2 | 0.75~7.5 | 600×1.3 | 80 |
JHWP24(20~183)/(1.5~11)/2 | 24 | 20~183 | CDL12-(2~18) | 2 | 1.5~11 | 800×1.5 | 150 |
JHWP32(22~189)/(2.2~15)/2 | 32 | 22~189 | CDL16-(2~16) | 2 | 2.2~15 | 800×1.5 | 220 |
JHWP40(23~202)/(2.2~18.5)/2 | 40 | 23~202 | CDL20-(2~17) | 2 | 2.2~18.5 | 800×1.5 | 260 |
JHWP64(27~196)/(4.0~30)/2 | 64 | 27~196 | CDL32-(20~140) | 2 | 4.0~30 | 800×1.5 | 500 |
JHWP84(41~259)/(7.5~45)/2 | 84 | 41~259 | CDL42-(20·130) | 2 | 7.5~45 | 1000×1.8 | 600 |
JHWP130(26~161)/(7.5~45)/2 | 130 | 26~161 | CDL65-(20~81) | 2 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1200 |
JHWP170(20~134)/(7.5~45)/2 | 170 | 20~134 | CDL85-(10~60) | 2 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1600 |
JHWP12(15~178)/(0.37~4.0)/3 | 12 | 15~178 | CDL4-(2~22) | 3 | 0.37~4.0 | 600×1.3 | 50 |
JHWP24(18~186)/(0.75~7.5)/3 | 24 | 18~186 | CDL8-(2~20) | 3 | 0.75~7.5 | 800×1.5 | 150 |
JHWP36(20~183)/(1.5~11)/3 | 36 | 20~183 | CDL12-(2~22) | 3 | 1.5~11 | 800×1.5 | 220 |
JHWP48(22~189)/(2.2~15)/3 | 48 | 22~189 | CDL16-(2~18) | 3 | 2.2~15 | 800×1.5 | 300 |
JHWP60(23~202)/(2.2~18.5)/3 | 60 | 23~202 | CDL20-(2~17) | 3 | 2.2~18.5 | 1000×1.8 | 500 |
JHWP96/(27~196)/(4.0~30)/3 | 96 | 27~196 | CDL32-(20~140) | 3 | 4.0~30 | 1000×1.8 | 900 |
JHWP126/(41~259)/(7.5~45)/3) | 126 | 41~259 | CDL42-(20~130) | 3 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1200 |
JHWP195/(26~161)/(7.5~45)/3 | 195 | 26~161 | CDL65-(20~80) | 3 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1600 |
JHWP255/(20~134)/(7.5~45)/3 | 255 | 20~134 | CDL85-(10~60) | 3 | 7.5~45 | 1400×2.5 | 2200 |
【本文標(biāo)簽】:水處理設(shè)備 水處理 水處理公司 君浩環(huán)保
【責(zé)任編輯】:君浩環(huán)保版權(quán)所有:http://limitfree.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
【責(zé)任編輯】:君浩環(huán)保版權(quán)所有:http://limitfree.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
相關(guān)企業(yè)快訊
- 純化水制備系統(tǒng)中常用原水預(yù)處理方法
- 大型凈水處理設(shè)備在調(diào)試過程中容易出現(xiàn)的問題告訴您!
- 這里有你想要的凈水設(shè)備生產(chǎn)廠家!
- 這里有你想要的煤礦乳化泵站用反滲透設(shè)備!
- 使用全自動(dòng)大型凈水器設(shè)備的正確操作
- 軟化水設(shè)備生產(chǎn)廠家教您如何選用合適好用的設(shè)備!
- RO反滲透水處理設(shè)備的使用壽命與停機(jī)保護(hù)息息相關(guān)!
- 關(guān)于鍋爐軟化水處理設(shè)備的5點(diǎn)重要說明!
- 純水設(shè)備生產(chǎn)廠家告訴您清洗液不要亂用的原因!
- 電鍍涂裝純水設(shè)備幫您達(dá)到水質(zhì)要求!